Pali voteji pamalo otsatirawa, omwe angayambitse ngozi zazikulu zamagetsi ndipo zitha kupha:
● Chingwe chamagetsi cha AC ndi kugwirizana
● Mawaya otulutsa ndi zolumikizira
● Zida zambiri zoyambira ndi zida zakunja zomwe mungasankhe
Musanatsegule chivundikiro choyambira kapena kugwira ntchito iliyonse yokonza, magetsi a AC ayenera kukhala olekanitsidwa ndi choyambira ndi chipangizo chovomerezeka chodzipatula.
Chenjezo-chiwopsezo cha kugwedezeka kwamagetsi
Malingana ngati magetsi operekera akugwirizanitsidwa (kuphatikiza pamene choyambira chikugwedezeka kapena kuyembekezera lamulo), basi ndi choyatsira kutentha ziyenera kuonedwa kuti zamoyo.
Dera lalifupi
Sitingalepheretse kuzungulira kwafupipafupi. Pambuyo pakuchulukirachulukira kapena kufupikitsidwa kwafupipafupi, wothandizira ovomerezeka ayenera kuyesa momwe zimayambira zofewa.
Kutsiliza ndi chitetezo dera nthambi
Wogwiritsa ntchito kapena woyikirayo ayenera kupereka chitetezo choyenera chapansi ndi nthambi yoyang'anira nthambi molingana ndi zofunikira zamalamulo achitetezo apamagetsi amderalo.
Zachitetezo
● Kuyimitsa ntchito yoyambira yofewa sikumalekanitsa magetsi owopsa pakupanga koyambira. Musanakhudze kugwirizana kwa magetsi, choyambira chofewa chiyenera kutsekedwa ndi chipangizo chovomerezeka chodzipatula chamagetsi.
● Ntchito yotetezera yofewa yofewa imagwira ntchito pa chitetezo cha galimoto. Wogwiritsa ntchitoyo ayenera kuwonetsetsa chitetezo cha ogwiritsa ntchito makina.
● Nthawi zina kuika makina, kuyambitsa mwangozi makina kungawononge chitetezo cha oyendetsa makina ndipo kungawononge makinawo. Zikatero, tikulimbikitsidwa kuti muyike chosinthira chodzipatula komanso chophwanyira dera (monga kontrakitala wamagetsi) chomwe chingawongoleredwe ndi chitetezo chakunja (monga kuyimitsidwa kwadzidzidzi ndi nthawi yozindikira zolakwika) pamagetsi oyambira ofewa.
● Choyambira chofewa chimakhala ndi njira yodzitetezera, ndipo choyambira chimayenda pamene vuto lachitika kuti liyimitse injini. Kusinthasintha kwamagetsi, kuzimitsa kwamagetsi ndi kuyimitsidwa kwamagalimoto kungayambitsenso
injini kupita kumtunda.
● Pambuyo pochotsa chifukwa chotseka, injiniyo ikhoza kuyambitsanso, zomwe zingawononge chitetezo cha makina kapena zipangizo zina. Pachifukwa ichi, kasinthidwe koyenera kuyenera kupangidwa kuti injini isayambikenso pambuyo pozimitsa mosayembekezereka.
● Kuyamba kofewa ndi gawo lopangidwa bwino lomwe lingagwirizane ndi magetsi; wopanga makina / wogwiritsa ntchito ayenera kuwonetsetsa kuti magetsi ndi otetezeka komanso amakwaniritsa zofunikira zachitetezo chamderalo.
● Ngati simutsatira malangizo omwe ali pamwambawa, kampani yathu sidzakhala ndi mlandu uliwonse chifukwa cha kuwonongeka kulikonse.
Specification model | Makulidwe (mm) | Kukula koyika (mm) | |||||
W1 | H1 | D | W2 | H2 | H3 | D2 | |
0.37-15KW | 55 | 162 | 157 | 45 | 138 | 151.5 | M4 |
18-37KW | 105 | 250 | 160 | 80 | 236 | M6 | |
45-75KW | 136 | 300 | 180 | 95 | 281 | M6 | |
90-115KW | 210.5 | 390 | 215 | 156.5 | 372 | M6 |
Choyambira chofewa ichi ndi njira yoyambira yofewa ya digito yoyenera ma mota okhala ndi mphamvu kuyambira 0.37kW mpaka 115k. Amapereka ntchito zonse zotetezedwa zamagalimoto ndi makina, kuwonetsetsa kuti magwiridwe antchito odalirika ngakhale m'malo ovuta kwambiri.
Njira yokhotakhota yofewa
●Njira yamagetsi yoyambira
● Torque imayamba
Njira yokhotakhota yofewa
●Kuyimitsa magalimoto kwaulere
● Kuyimitsa magalimoto kwanthawi yake
Zosankha zowonjezera ndi zotulutsa
● Kulowetsa chowongolera chakutali
● Kutulutsa kotulutsa
● RS485 kulankhulana kutulutsa
Chiwonetsero chosavuta kuwerenga chokhala ndi mayankho athunthu
● gulu lochotsamo ntchito
●Chiwonetsero chomangidwa mu Chitchaina + Chingelezi
Customizable chitetezo
● Kutayika kwa gawo lolowetsa
● Kutayika kwa gawo lotulutsa
●Kuthamanga kwambiri
●Kuyamba modutsa
●Kuthamanga kwambiri
●Kutsitsa
Ma Model omwe amakwaniritsa zofunikira zonse zamalumikizidwe
● 0.37-115KW (yovotera)
● 220VAC-380VAC
●Kulumikizana kooneka ngati nyenyezi
kapena kugwirizana kwa makona atatu amkati
Mtundu wa terminal | Pokwerera No. | Dzina lokwerera | Malangizo | |
Dera lalikulu | R,S,T | Kulowetsa Mphamvu | Kuyika kofewa koyambira kwa magawo atatu amagetsi a AC | |
U,V,W | Soft Start Output | Gwirizanitsani magawo atatu asynchronous mota | ||
Control loop | Kulankhulana | A | RS485+ | Kwa kulumikizana kwa ModBusRTU |
B | RS485- | |||
Kulowetsa kwa digito | 12 V | Pagulu | 12V wamba | |
IN1 | kuyamba | Kulumikizana kwakanthawi kokhala ndi ma terminal wamba (12V) Kuyambira kofewa koyambira | ||
IN2 | Imani | Lumikizani ku terminal wamba (12V) kuti muyimitse koyambira kofewa | ||
IN3 | Kulakwa Kwakunja | Njira yayifupi yokhala ndi ma terminal wamba (12V) , kuyamba kofewa ndi kutseka | ||
Mphamvu yoyambira yofewa | A1 | AC200V | Kutulutsa kwa AC200V | |
A2 | ||||
Pulogalamu ya Relay 1 | TA | Programming relay wamba | Zotulutsa zomwe zitha kutha, zomwe zikupezeka Chosankha kuchokera pazotsatira izi:
| |
TB | Kulandilana kwamapulogalamu nthawi zambiri kumatsekedwa | |||
TC | Kulandilana kwamapulogalamu nthawi zambiri kumatsegulidwa |
Mtundu woyamba wa LED
dzina | Kuwala | mpukutu |
thamanga | Galimotoyo ili poyambira, kuthamanga, kuyimitsidwa kofewa, ndi DC braking state. | |
ntchito katatu | Woyambitsayo ali mu chenjezo / kuyendayenda |
Kuwala kwa LED komweko kumangogwira ntchito pamakina owongolera kiyibodi. Kuwala kukakhala koyaka, kumasonyeza kuti gululo likhoza kuyamba ndikuyima. Kuwala kukazimitsidwa, mitaPagawo lowonetsera silingayambitsidwe kapena kuyimitsidwa.
ntchito | |||
nambala | dzina lantchito | set range | Modbus adilesi |
F00 | Chiyambi chofewa chovotera pano | Magalimoto ovoteledwa panopa | 0 |
Kufotokozera: Mphamvu yogwirira ntchito ya choyambira chofewa sichiyenera kupitilira pakalipano ya injini yofananira [F00] | |||
F01 | Magalimoto ovoteledwa panopa | Magalimoto ovoteledwa panopa | 2 |
Kufotokozera: Mphamvu yamagetsi yomwe ikugwiritsidwa ntchito iyenera kugwirizana ndi yomwe ili pansi kumanja kwa chinsalu. | |||
F02 |
mode control | 0: Letsani kuyimitsa 1: Kuwongolera kiyibodi payekha 2: Kuwongolera kwakunja kumayendetsedwa payekhapayekha 3: Kiyibodi + ulamuliro wakunja 4: Kuwongolera kulumikizana kosiyana 5: Kiyibodi + Kulankhulana 6: Kuwongolera kunja + kulankhulana 7: Kiyibodi + ulamuliro wakunja + kulankhulana |
3 |
Kufotokozera: Izi zimatsimikizira kuti ndi njira ziti kapena kuphatikiza kwa njira zomwe zitha kuwongolera kuyambira kofewa.
| |||
F03 | Njira yoyambira 000000 | 0: Kuyambika kwa magetsi a magetsi 1: Poyambira pano | 4 |
Kufotokozera: Njirayi ikasankhidwa, choyambira chofewa chidzawonjezera mphamvu kuchokera ku [35%] kupita ku [voteji yovotera] * [F05], kenako pang'onopang'ono kuwonjezera mphamvu. Mkati mwa [F06] nthawi, ikwera kufika pa [voteji yovotera]. Ngati nthawi yoyambira ipitilira [F06] +5 masekondi ndipo kuyambitsa sikunamalizidwe, nthawi yoyambira idzatha. kunenedwa | |||
F04 | Kuyamba kuchuluka kwa malire omwe alipo | 50% ~ 600% 50% ~ 600% | 5 |
Kufotokozera: Choyambira chofewa chidzawonjezeka pang'onopang'ono kuchokera ku [voteji yovotera] * [F05], malinga ngati panopa sichidutsa [F01] * [F04], idzakulitsidwa mosalekeza ku [voteji yovotera] | |||
F05 | Gawo loyamba la voltage | 30% ~ 80% | 6 |
Kufotokozera: [F03-1] ndi [F03-2] zoyambira zofewa zidzawonjezera pang'onopang'ono magetsi kuyambira [voteji yovotera] * [F05] | |||
F06 | NTHAWI YOYAMBIRA | 1s ~ 120s | 7 |
Kufotokozera: Choyambira chofewa chimamaliza kukwera kuchokera ku [voteji] * [F05] kupita ku [voteji yovotera] mkati mwa [F06] nthawi | |||
F07 | Nthawi yofewa yoyimitsa | 0s-60s | 8 |
Mphamvu yoyambira yofewa imatsika kuchoka pa [voteji] kufika ku [0] mkati mwa [F07] nthawi | |||
F08 |
Pulogalamu yosinthira 1 | 0: Palibe chochita 1: Mphamvu pakuchitapo kanthu 2: Chiyambi chapakati chofewa chachitatu: Chochitika cholambalala 4: Ntchito yofewa 5: Kuthamanga zochita 6: Kuchitapo kanthu 7: Zolakwa |
9 |
Kufotokozera: Pansi pazifukwa zomwe zitha kusintha ma relays | |||
f09 | Relay 1 kuchedwa | 0-600s | 10 |
Kufotokozera: Zosintha zosinthika zimasinthiratu pambuyo poyambitsa kusintha ndikudutsa 【F09】 nthawi | |||
F10 | imelo adilesi | 1-127 | 11 |
Kufotokozera: Mukamagwiritsa ntchito 485 control control, adilesi yakomweko. | |||
F11 | Mtengo wamtengo | 0:2400 1:4800 2:9600 3:19200 | 12 |
Kufotokozera: Kuyankhulana pafupipafupi mukamagwiritsa ntchito njira yolumikizirana | |||
F12 | Opaleshoni mochulukira mlingo | 1-30 | 13 |
Kufotokozera: Nambala yopindika ya ubale pakati pa kukula kwa kuchulukitsitsa kwapano ndi nthawi yoyambitsa kuyenda mochulukira ndi kutseka, monga momwe zikusonyezedwera pa Chithunzi 1. | |||
F13 | Kuyambira overcurrent angapo | 50% -600% | 14 |
Kufotokozera: Pakuyambira kofewa, ngati zenizeni zikupitilira [F01] * [F13], chowerengera chidzayamba. Ngati nthawi yopitilira ipitilira [F14], choyambira chofewa chidzayenda ndikunena [kuyambira mopitilira muyeso] | |||
F14 | Yambitsani nthawi yowonjezera chitetezo | 0s-120s | 15 |
Kufotokozera: Panthawi yoyambira yofewa, ngati mphamvu yeniyeni idutsa [F01] * [F13], chowerengera chidzayamba. Ngati nthawi yopitilira ipitilira [F14] , choyambira chofewa chidzayenda ndikunena [kuyambira mopitilira muyeso] | |||
F15 | Kugwira ntchito mopitilira muyeso | 50% -600% | 16 |
Kufotokozera: Panthawi yogwira ntchito, ngati mphamvu yeniyeni ikupitirira [F01] * [F15] , nthawi idzayamba. Ngati ipitilira kupitilira [F16], choyambira chofewa chidzayenda ndikunena [kuthamanga mopitilira muyeso] | |||
F16 | Kuthamangitsa nthawi yachitetezo chambiri | 0s-6000s | 17 |
Kufotokozera: Panthawi yogwira ntchito, ngati mphamvu yeniyeni ikupitirira [F01] * [F15] , nthawi idzayamba. Ngati ipitilira kupitilira [F16], choyambira chofewa chidzayenda ndikunena [kuthamanga mopitilira muyeso] | |||
F17 | Kusalinganika kwa magawo atatu | 20% ~ 100% | 18 |
Kufotokozera: Nthawi imayamba pamene [mtengo wokwera wa magawo atatu]/[mtengo wamtengo wapatali wa magawo atatu] -1> [F17], womwe umatha kupitirira [F18], choyambira chofewa chapunthwa ndikuwonetsa [kusagwirizana kwa magawo atatu] | |||
F18 | Nthawi yachitetezo cha magawo atatu | 0s ~ 120s | 19 |
Kufotokozera: Pamene chiŵerengero chapakati pa magawo awiri aliwonse mu magawo atatu amakono ndi otsika kuposa [F17], nthawi imayamba, yokhalitsa kuposa [F18], choyambira chofewa chimapunthwa ndikuwonetsa [kusagwirizana kwa magawo atatu] |
nambala | dzina lantchito | set range | Modbus adilesi | |
F19 | Chitetezo chambiri | 10% ~ 100% | 20 | |
Kufotokozera: Pamene chiŵerengero chapakati pa magawo awiri aliwonse mu magawo atatu amakono ndi otsika kuposa [F17], nthawi imayamba, yokhalitsa kuposa [F18], choyambira chofewa chimapunthwa ndikuwonetsa [kusagwirizana kwa magawo atatu] | ||||
F20 | Kuchepetsa nthawi yachitetezo | 1s-300s | 21 | |
Kufotokozera: Pamene mphamvu yeniyeniyo ndi yotsika kuposa [F01] * [F19] mutayamba , nthawi imayamba. Ngati nthawiyo idutsa [F20], choyambira chofewa chimayenda ndikupereka lipoti [motor under load] | ||||
F21 | Mtengo wa A-phase pano wa calibration | 10% ~ 1000% | 22 | |
Kufotokozera: [Zowonetsera Pakalipano] zidzasinthidwa kukhala [Zowonetsera Pakalipano] * [F21] | ||||
F22 | B-gawo panopa calibration mtengo | 10% ~ 1000% | 23 | |
Kufotokozera: [Zowonetsera Pakalipano] zidzasinthidwa kukhala [Zowonetsera Pakalipano] * [F21] | ||||
F23 | Mtengo wa C-phase pano wa calibration | 10% ~ 1000% | 24 | |
Kufotokozera: [Zowonetsera Pakalipano] zidzasinthidwa kukhala [Zowonetsera Pakalipano] * [F21] | ||||
F24 | Chitetezo chogwira ntchito | 0: Ulendo woyimitsa 1: Kunyalanyazidwa | 25 | |
Kufotokozera: Kodi ulendowu udayambika pomwe zochulukira zogwira ntchito zakwaniritsidwa | ||||
F25 | Kukhazikitsa chitetezo chambiri | 0: Ulendo woyimitsa 1: Kunyalanyazidwa | 26 | |
Kufotokozera: Kodi ulendowu udayambika pomwe [start overcurrent] chikhalidwe chakwaniritsidwa | ||||
F26 | Opaleshoni overcurrent chitetezo | 0: Ulendo woyimitsa 1: Kunyalanyazidwa | 27 | |
Kufotokozera: Kodi ulendowu udayambika pomwe vuto la overcurrent likwaniritsidwa | ||||
F27 | Gawo lachitatu chitetezo kusalingana | 0: Ulendo woyimitsa 1: Kunyalanyazidwa | 28 | |
Kufotokozera: Kodi ulendowu udayamba pomwe kusalinganika kwa magawo atatu kukwaniritsidwa | ||||
F28 | Chitetezo chochepa | 0: Ulendo woyimitsa 1: Kunyalanyazidwa | 29 | |
Kufotokozera: Kodi ulendowu udayambika pomwe mota yonyamula katundu yakwaniritsidwa | ||||
F29 | Chitetezo cha gawo lotayika | 0: Ulendo woyimitsa 1: Kunyalanyazidwa | 30 | |
Kufotokozera: Kodi ulendowu udayambika pomwe [kutayika kwa gawo lotulutsa] wakwaniritsidwa | ||||
F30 | Chitetezo cha Thyristor | 0: Ulendo woyimitsa 1: Kunyalanyazidwa | 31 | |
Kufotokozera: Kodi ulendowu udayamba pomwe mikhalidwe ya thyristor yakwaniritsidwa | ||||
F31 | Chilankhulo choyambira chofewa | 0: Chingerezi 1: Chitchaina | 32 | |
Kufotokozera: Chilankhulo chiti chomwe chasankhidwa kukhala chilankhulo chogwiritsa ntchito | ||||
F32 | Kusankha zida zofananira ndi mpope wamadzi | 0: ayi 1: Mpira woyandama 2: Magetsi okhudza kuthamanga kwamagetsi 3: Kupatsirana kwamadzi 4: Kupatsirana kwamadzi amadzimadzi |
33 | |
Kufotokozera: Onani Chithunzi 2 | ||||
F33 | Kuthamanga kwa Simulation | - | ||
Kufotokozera: Mukayamba pulogalamu yoyeserera, onetsetsani kuti mwadula gawo lalikulu | ||||
F34 | Mawonekedwe apawiri | 0: Kuwongolera kwanuko ndikovomerezeka 1: Kuwongolera kwanuko ndi kosavomerezeka | ||
Kufotokozera: Kodi kachitidwe kokweza chowonekera mofewa m'thupi kumakhala kothandiza mukayika chinsalu chowonjezera |
F35 | Parameter loko achinsinsi | 0 ~ 65535 | 35 |
F36 | Anasonkhanitsa nthawi yothamanga | 0-65535h | 36 |
Kufotokozera: Kodi pulogalamuyo yayamba kugwira ntchito nthawi yayitali bwanji | |||
F37 | Nambala yoyambira | 0-65535 | 37 |
Kufotokozera: Ndi kangati koyambira kofewa kumayendetsedwa mochulukira | |||
F38 | Mawu achinsinsi | 0-65535 | - |
f39 | Main control software version | 99 | |
Kufotokozera: Onetsani mtundu wa pulogalamu yayikulu yowongolera |
boma | |||
nambala | dzina lantchito | set range | Modbus adilesi |
1 | Chiyambi chofewa | 0: standby 1: Kukwera kofewa 2: Kuthamanga 3: Kuyimitsa kofewa 5: Zolakwa | 100 |
2 |
Zolakwa Panopa | 0: Palibe vuto 1: Kutayika kwa gawo lolowetsa 2: Kutayika kwa gawo 3: Kuthamanga mochulukira 4: Kuthamanga mopitirira muyeso 5: Kuyambira overcurrent 6: Yofewa Yoyamba pansi pa katundu 7: Kusagwirizana kwamakono 8: Zolakwa zakunja 9: Kuwonongeka kwa Thyristor 10: Yambani nthawi 11: Cholakwa chamkati 12: Cholakwa chosadziwika |
101 |
3 | Zotulutsa zamakono | 102 | |
4 | sungani | 103 | |
5 | A-gawo panopa | 104 | |
6 | B-gawo panopa | 105 | |
7 | C-gawo panopa | 106 | |
8 | Peresenti yomaliza yoyambira | 107 | |
9 | Kusalinganika kwa magawo atatu | 108 | |
10 | Mphamvu pafupipafupi | 109 | |
11 | Mphamvu gawo lotsatira | 110 |
Gwirani ntchito | |||
nambala | Dzina la Opaleshoni | mitundu ya | Modbus adilesi |
1 |
Yambani kuyimitsa lamulo | 0x0001 Yambani 0x0002 yosungidwa 0x0003 Imani 0x0004 Kukhazikitsanso zolakwika |
406
|
Kusankha ntchito zothandizira mapampu amadzi | |||
① | 0: ayi | Ayi: Ntchito yoyambira yofewa yokhazikika. | Monga momwe tawonetsera pa Chithunzi |
② | 1: Mpira woyandama | Kuyandama: IN1, pafupi kuyamba, tsegulani kuti muyime. IN2 ilibe ntchito. | Monga momwe tawonetsera pa Chithunzi |
③ | 2: Magetsi okhudza kuthamanga kwamagetsi | Muyezo wa mphamvu yamagetsi: IN1 imayamba ikatsekedwa , IN2 imayima ikatsekedwa. | Monga momwe tawonetsera pa Chithunzi |
④ | 3: Kupatsirana kwamadzi | Kupatsirana kwamadzi: IN1 ndi IN2 zonse zotseguka ndikuyamba, IN1 ndi IN2 zonse zimatseka ndikuyimitsa. | Monga momwe tawonetsera pa Chithunzi |
⑤ | 4: Kutulutsa kwamadzi amadzimadzi | Kukhetsa madzi mulingo wopatsirana: IN1 ndi IN2 onse otsegula ndi kuyimitsa , IN1 ndi IN2 onse akutseka ndi kuyamba. | Monga momwe tawonetsera pa Chithunzi |
Zindikirani: Ntchito yoperekera madzi imayamba ndikuyima molamulidwa ndi IN3, chiyambi chofewa chokhazikika IN3 ndi cholakwika chakunja, ndipo mtundu wamadzi umagwiritsidwa ntchito kuwongolera kuyambira ndi kuyimitsa. IN3 ndiye poyambira, ndipo ntchito yomwe ili pamwambapa imatha kuchitidwa pokhapokha itatsekedwa, ndipo imayima ikatsegulidwa.
Kuyankha kwachitetezo
Chitetezo chikazindikirika, choyambira chofewa chimalemba momwe chitetezo chimakhalira mu pulogalamuyo, chomwe chingakhumudwitse kapena kuyambitsa chenjezo. Kuyankha kofewa koyambira kumadalira mulingo wachitetezo.
Ogwiritsa sangathe kusintha mayankho ena achitetezo. Maulendowa nthawi zambiri amayamba chifukwa cha zochitika zakunja (monga kutayika kwa gawo) Zingayambitsidwenso ndi zolakwika zamkati poyambira mofewa. Maulendowa alibe magawo ofunikira ndipo sangathe kukhazikitsidwa ngati machenjezo kapena Onyalanyazidwa.
Ngati Maulendo Oyambira Ofewa, Muyenera Kuzindikira Ndi Kuchotsa Zomwe Zayambitsa Ulendowo, Bwezeretsani Kuyambira Kofewa, Ndikupitiliza Kuyambitsanso. Kuti Mukonzenso Choyambitsa, dinani batani la (imitsani / bwererani) Pagawo Lowongolera.
Mauthenga aulendo
Gome ili m'munsili likuwonetsa njira zodzitetezera komanso zifukwa zomwe mungadutse poyambira mofewa. Zokonda zina zitha kusinthidwa ndi mulingo wachitetezo
, pamene ena ali ndi chitetezo chokhazikika ndipo sichikhoza kukhazikitsidwa kapena kusinthidwa.
Nambala ya siriyo | Dzina lolakwika | Zifukwa zotheka | Njira yogwiritsiridwa ntchito | zolemba |
01 |
Kutayika kwa gawo lolowetsa |
, ndipo gawo limodzi kapena zingapo zoyambira zofewa siziyatsidwa.
|
Ulendowu siwosinthika | |
02 |
Kutayika kwa gawo lotulutsa |
| Zogwirizana ndi magawo ndi: f29 | |
03 |
Kuthamanga mochulukira |
|
| Zogwirizana ndi magawo F12, F24 |
Nambala ya siriyo | Dzina lolakwika | Zifukwa zotheka | Njira yogwiritsiridwa ntchito | zolemba |
04 | Kutsitsa pansi |
| 1. Sinthani magawo. | Zofananira: F19, F20, F28 |
05 |
Kuthamanga kopitilira muyeso |
|
| Zofananira: F15, F16, F26 |
06 |
Kuyambira overcurrent |
|
| Zofananira: F13, F14, F25 |
07 | Zolakwa zakunja | 1. Zolakwika zakunja zili ndi zolowetsa. | 1. Yang'anani ngati pali zolowetsa kuchokera kuzinthu zakunja. | Zogwirizana ndi magawo : Palibe |
08 |
Kuwonongeka kwa thyristor |
|
| Zogwirizana ndi magawo : Palibe |
Chitetezo chambiri
Chitetezo chochulukirachulukira chimatengera kuwongolera malire a nthawi
Mwa iwo: t imayimira nthawi yochitapo kanthu, Tp imayimira mulingo wachitetezo,
Ndikuyimira magwiritsidwe apano, ndipo Ip imayimira momwe magalimoto amayendera.
Mawonekedwe a chitetezo cha mota mochulukira
zochulukira mulingo wochulukira | 1.05 ndi | 1.2ndi | 1.5 ndi | 2 ndi | 3 ndi | 4 ndi | 5 ndi | 6 ndi |
1 | ∞ | 79.5s | 28s | 11.7s | 4.4s | 2.3s | 1.5s | 1s |
2 | ∞ | 159s ku | 56s ndi | 23.3s | 8.8s | 4.7s ku | 2.9s ku | 2s |
5 | ∞ | 398s ku | 140s | 58.3s | 22s | 11.7s | 7.3s | 5s |
10 | ∞ | 795.5s | 280s | 117s | 43.8s | 23.3s | 14.6s | 10s |
20 | ∞ | 1591s | 560s | 233s | 87.5s | 46.7s ku | 29.2s | 20s |
30 | ∞ | 2386s | 840s | 350s pa | 131s | 70s | 43.8s | 30s |
∞: Ikuwonetsa kuti palibe chochita